| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6 | +1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersystem bis 10 Jahre | |||||||||
| Ski | 10,- | 18,- | 26,- | 32,- | 36,- | 38,- | 38,- | 2,- | |
| Set | 12,- | 23,- | 34,- | 41,- | 47,- | 53,- | 53,- | 6,- | |
| Juniorsystem 11 bis 15 Jahre | |||||||||
| Ski | 13,- | 23,- | 33,- | 42,- | 50,- | 57,- | 57,- | 7,- | |
| Set | 16,- | 30,- | 42,- | 52,- | 62,- | 70,- | 70,- | 8,- | |
| Sonstiges | |||||||||
| Schischuhe Kinder | 6,- | 12,- | 16,- | 19,- | 22,- | 25,- | 25,- | 3,- | |
| Helm Kinder | 3,- | 6,- | 9,- | 12,- | 14,- | 16,- | 16,- | 2,- | |
| Kindertrage | 10,- / Tag | ||||||||


